- 型號參數(shù)
- 配件
【TFD35/TFD80】
項目/型號 | TFD35 | TFD80 | |
額定負載Q | kg | 350 | 800 |
最低高度 h | mm | 355 | 445 |
最高高度 h1 | mm | 1300 | 1500 |
平臺尺寸 | mm | 910x500x53 | 1220x610 |
輪子尺寸 | mm | 125x40 | 127 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤53 | ≤97 | |
重量 | kg | 136 | 196 |
離地高度 | mm | 975 | 1015 |
【TG50/TG100】
項目/型號 | TG50 | TG100 | |
額定負載Q | kg | 500 | 1000 |
最低高度 h | mm | 286 | 300 |
最高高度 h1 | mm | 915 | 1400 |
平臺尺寸 | mm | 1600x810 | 2035×750 |
輪子尺寸 | mm | 125x40 | 180x50/180x40 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤127 | ≤200 | |
重量 | kg | 154 | 198 |
離地高度 | mm | 990 | 1000 |
【TF15/TF30/TF50】
項目/型號 | TF15 | TF30 | TF50 | |
額定負載Q | kg | 150 | 300 | 500 |
最低高度 h | mm | 220 | 285 | 285 |
最高高度 h1 | mm | 750 | 880 | 880 |
平臺尺寸 | mm | 700x450x36 | 810x500x40 | 810x500x50 |
輪子尺寸 | mm | 100x25 | 125x40 | 125x40 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤28 | ≤27 | ≤27 | |
重量 | kg | 49 | 77 | 81 |
離地高度 | mm | 950 | 990 | 990 |
【TF75/TF100】
項目/型號 | TF75 | TF100 | |
額定負載Q | kg | 750 | 1000 |
最低高度 h | mm | 420 | 445 |
最高高度 h1 | mm | 900 | 950 |
平臺尺寸 | mm | 1000x510x55 | 1010x50 |
輪子尺寸 | mm | 147x50 | 150 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤45 | ≤80 | |
重量 | kg | 120 | 137 |
離地高度 | mm | 1000 | 1130 |
【TF30/50R】
項目/型號 | TF30/50R | |
額定負載Q | kg | 350 |
最低高度 h | mm | 385 |
最高高度 h1 | mm | 980 |
平臺尺寸 | mm | 810x500 |
輪子尺寸 | mm | 125x40 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤27 | |
重量 | kg | 95 |
離地高度 | mm | 990 |